12/15(六)
08:30~09:00 | 選手報到 |
09:00~09:15 | 技術會議 |
09:15~09:30 | 大合照 |
09:30~10:00 | V1-V2 組 (001-024) 資格賽 |
10:00~10:30 | V1-V2 組 (025-049) 資格賽 |
10:45~11:15 | V2-V3 組 (051-073) 資格賽 |
11:15~11:45 | V2-V3 組 (074-097) 資格賽 |
12:00~12:40 | V3-V4 組 資格賽 |
12:00~12:40 | 中場休息 |
12:40~13:00 | V1-V2 組、V2-V3 組 複賽隔離區開放/關閉 |
13:20~15:00 | V1-V2 組、V2-V3 組 複賽 |
14:40~15:00 | V3-V4 組 複賽隔離區開放/關閉 |
15:20~17:00 | V3-V4 組 複賽 |
16:40~17:00 | V1-V2 組、V2-V3 組 決賽隔離區開放/關閉 |
17:30~18:50 | V1-V2 組、V2-V3 組 決賽 |
18:30~18:50 | V3-V4 組 決賽隔離區開放/關閉 |
19:10~20:10 | V3-V4 組 決賽 |
20:30 | 頒獎 |
※主辦單位保留依場地及賽事需求,進行各項賽事人數、時間及場次之調整之權利。
※正式比賽時間與隔離區關閉時間,賽前以主辦單位官方網頁公告為準,比賽當天則以現場大會公告為準,選手不得以選手手冊及其它網頁公告時間作為延遲進入隔離區之理由。
File: